Rollentypen
Derzeit verfügbare Nutzerrollen sind:
Member
Analytics viewer
Admin
Owner
Hier sind die Berechtigungen, die jeder Rolle zugewiesen sind:
| Member | Analytics viewer | Admin | Owner | |
| Zentrale Chat-Funktionen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Alle Nutzer ansehen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Workspace-Analysen ansehen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Neue Members einladen | ✔️ | ✔️ | ||
| Neue Admins/Owners einladen | ✔️ | |||
| Eine Einladung stornieren | ✔️ | ✔️ | ||
| Einen Nutzer entfernen | ✔️ | ✔️ | ||
| Die Rolle eines Nutzers ändern | ✔️ | |||
| Groups ansehen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Groups verwalten | ✔️ | ✔️ | ||
| Tarifinformationen unter Billing ansehen | ✔️ | ✔️ | ||
| Rechnungen unter Billing ansehen | ✔️ | |||
| Identity & Provisioning ansehen und verwalten | ✔️ | |||
| Settings ansehen und verwalten | ✔️ | |||
| Einen GPT erstellen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| GPT settings ansehen und verwalten | ✔️ | |||
| Apps ansehen und verwalten | ✔️ | ✔️ |
Zusammenfassung
Members können ChatGPT vollständig nutzen und GPTs erstellen, haben aber keine Admin-Rechte.
Analytics viewers sind Members, die zusätzlich Workspace-Analysen ansehen können.
Admins helfen dabei, Nutzer und Groups zu verwalten und alltägliche administrative Aufgaben auszuführen.
Owners haben vollständigen Zugriff, einschließlich Billing, Identitätsverwaltung und Workspace-Konfiguration.
